تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | غير المنسوجة | فعالية:: | G3 و G4 |
---|---|---|---|
بناء: | تصفية الفريق | الترشيح العلمية: | تصفية PRE |
المسامية: | 0.5μ | وزن:: | متطلبات العملاء |
تطبيق مجال: | HVAC ، نظام MAU ، بناء | ||
إبراز: | فلاتر هواء ذات لوح مطوي,فلتر من الكربون |
HVAC Cardboard Pleat Panel Air Filter لنظام التهوية
الميزات: 1. موثوقة وبسيطة وعامة
2. منطقة تصفية كبيرة
3. مقاومة منخفضة
4. قابل للغسل
5. قدرة كبيرة على عقد الغبار
6. مرشح مرشح وسائل الإعلام
الإطار: لوح الورق
المادة: الألياف الاصطناعية
الكفاءة: G3. G4
الرطوبة: لا تزيد عن 90 ٪
انخفاض الضغط النهائي الموصى به: لا يزيد عن 180Pa
التطبيقات:
1. مرشح مسبق لنظام التهوية الصناعية والتجارية
2. صناعة السيارات
3. مبنى الفندق والمكتب
سمك عادي (بوصة) | الحجم الطبيعي (بوصة) | الفعلية sie (مم) | منطقة تصفية (M2) | تدفق الهواء / المقاومة (M3 / ساعة / سنويا) | عدد الطية / البوصة (1inch = 305mm) | |||
ارتفاع | عرض | عمق | ||||||
4 " | 24 × 24 × 4 | 594 | 594 | 95 | 2.66 | 1700-1718 | 3400/68 | 11 |
24 × 12 × 4 | 594 | 289 | 95 | 1.30 | 850/18 | 1700-1768 | ||
24 × 20 × 4 | 594 | 492 | 95 | 2.20 | 1420-1418 | 2840/68 | ||
20 × 20 × 4 | 492 | 492 | 95 | 1.82 | 1180-1118 | 2360/20 | ||
20 × 16 × 4 | 492 | 391 | 95 | 1.45 | 935/18 | 1870-1868 | ||
25 × 20 × 4 | 619 | 492 | 95 | 2.30 | 1480-1418 | 2960/68 | ||
25 × 25 × 4 | 619 | 619 | 95 | 2.90 | 1860-1818 | 3720/68 | ||
2 " | 24 × 24 × 2 | 594 | 594 | 45 | 1.75 | 1700-1720 | 3400/70 | 15 |
24 × 12 × 2 | 594 | 289 | 45 | 0.85 | 850/20 | 1700-1770 | ||
24 × 20 × 2 | 594 | 495 | 45 | 1.46 | 1420-1420 | 2840/70 | ||
24 × 18 × 2 | 594 | 445 | 45 | 1.31 | 1275-1220 | 2550/70 | ||
20 × 20 × 2 | 495 | 495 | 45 | 1.21 | 1180-1120 | 2360/70 | ||
20 × 18 × 2 | 495 | 445 | 45 | 1.09 | 1060-1020 | 2120/70 | ||
20 × 16 × 2 | 495 | 394 | 45 | 0.97 | 935/20 | 1870-1870 | ||
20 × 12 × 2 | 495 | 289 | 45 | 0.74 | 715/20 | 1430-1470 | ||
25 × 20 × 2 | 622 | 495 | 45 | 1.52 | 1480-1420 | 2960/70 | ||
25 × 18 × 2 | 622 | 445 | 45 | 1.37 | 1325-1320 | 2650/70 | ||
25 × 16 × 2 | 622 | 394 | 45 | 1.18 | 1180-1120 | 2360/70 | ||
1 " | 24 × 24 × 1 | 597 | 597 | 22 | 0.88 | 1190-1120 | 2380/70 | 16 |
24 × 12 × 1 | 597 | 292 | 22 | 0.43 | 590/20 | 1190-1170 | ||
24 × 20 × 1 | 597 | 495 | 22 | 0.74 | 995/20 | 1990-1970 | ||
20 × 20 × 1 | 495 | 495 | 22 | 0.6 | 825/20 | 1650-1670 | ||
20 × 16 × 1 | 495 | 394 | 22 | 0.48 | 660/20 | 1325-1370 | ||
25 × 20 × 1 | 622 | 495 | 22 | 0.76 | 1035-1020 | 2070/70 | ||
25 × 16 × 1 | 622 | 394 | 22 | 0.61 | 825/20 | 1650-1670 |
1. تفاصيل التغليف: علبة كرتون والمنصات / وفقا لمتطلبات العميل
2. تفاصيل التسليم: 7-15 أيام عمل / وفقا لمرشحات مختلفة والكمية
3. أنواع الشحن: الدولي السريع / الهواء / البحر
4. ميناء الشحن: شنغهاي ، تيانجين أو أي موانئ صينية أخرى
اتصل شخص: Allan
الهاتف :: +8615028060106