تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الشرط:: | الجديد | نجاعة: | F5-F9 |
---|---|---|---|
متوسطة المواد: | الألياف الزجاجية | المسامية: | 0.3u |
بناء: | كيس فلتر | وزن: | ووفقا لحجم مختلف |
بحجم: | حسب الطلب | اللون: | وفقا لفئة مختلفة |
القدرة على العرض: | 500 قطعة/قطع كل أسبوع | ||
إبراز: | جيب فلتر الهواء,مرشح كيس الهواء |
مادة الألياف الاصطناعية متوسطة الكفاءة F5-F9 حقيبة / جيب فلتر الهواء
المبدأ | الترشيح الفراغي | استعمال: | تنقية الهواء |
قلم المدقة: | كيس | أداء: | الدقة الترشيح |
متكافئ | هواء | طبيعة | متطلبات صحية عالية |
مواد | الأساسية | علامة تجارية | OEM |
نوع | الجديد | الوضعية | الكيميائية ، الصيدلانية ، السيارات ، الصناعات الخفيفة ، الغذاء |
وزن | اساسي | بحجم | اساسي |
وصف
يتميز فلتر الكيس بوسائل غير مسببة للسرطان ، مصنوعة من ألياف البولي بروبلين التي تقاوم الرطوبة والنمو الميكروبي والتآكل. نظرًا لكونه مصطنعًا ، فإن وسائط المرشح لن تقوم بإلقاء جزيئات الزجاج في نظام الترشيح
يرصد هذا الكيس مرشح من إطار معدني المجلفن مع الخدم دعم جيب الداخلية. هم 100 ٪ من مادة البولي بروبلين الاصطناعية مع حواف جيب مختومة بصريا ، نهايات و flutes
مرشحات الأكياس فعالة من حيث التكلفة والحل الاقتصادي لترشيح عالية الكفاءة. الأنسب للمكاتب ، المطارات ، أكشاك الطلاء ،
الوضعية
ويمكن استخدامه للترشيح المتوسط لنظام تكييف الهواء لحماية مرشح المرحلة الدنيا والنظام نفسه في النظام. في الأماكن التي تكون فيها متطلبات تنقية الهواء والنظافة غير صارمة ، يمكن إرسال الهواء المعالج بواسطة المرشح ذي الكفاءة المتوسطة مباشرة إلى المستخدم. يعتمد مرشح كيس الإطار الألومنيوم الألياف الاصطناعية عالية الجودة أو الألياف الزجاجية المستوردة كمواد المرشح ، إطار الملف الشخصي سبائك الألومنيوم وإطار دعم الرسم البارد الأسلاك الرسم الداخلي.
دورة الاستبدال
تحت ظروف حجم الهواء المقدرة ، يجب استبدال المرشح خلال 3-4 أشهر ؛ أو عندما تصل مقاومة المرشح إلى 400Pa أو أكثر ، يجب استبدال المرشح ؛ إذا استخدم المرشح مادة تصفية قابلة للتنظيف ، فاستبدلها. يمكن شطف مادة المرشح بالماء أو محلول يحتوي على منظف محايد ، ثم يتم تجفيفه ثم استبداله ؛ على الأكثر يمكن غسلها مرتين ، أي يجب استبدال مرشح جديد ؛ إذا كان تركيز الغبار في البيئة كبيرًا ، فستقل دورة الحياة أيضًا.
بحجم
نموذج | الأبعاد الخارجية (مم) | معدل تدفق الهواء (M3 / ساعة) | مقاومة | نجاعة (صف دراسي) | اللون | جيوب |
JJ-MD53 | 495 × 295 × 500MM 20 "× 12" × 20 " | 1000M3 / ساعة | 50Pa F5 55Pa F6 60Pa F7 65Pa F8 70Pa F9 | 40-50 ٪ F5 60-70٪ F6 75-85 ٪ F7 85-95٪ F8 95- 98٪ F9 | أبيض البرتقالي أخضر زهري الأصفر | 5 |
JJ-MID55 | 495 × 495 × 500MM 20 "× 20" × 20 " | 1800 م 3 / س | 5 | |||
JJ-MID63 | 595 × 295 × 500MM 24 "× 12" × 20 " | 1300 م 3 / س | 6 | |||
JJ-MID65 | 595 × 495 × 500MM 24 "× 20" × 20 " | 2200 م 3 / س | 6 | |||
JJ-MID66 | 595 × 595 × 500MM 24 "× 24" × 20 " | 2600 م 3 / س | 8 | |||
JJ-MID53 | 495 × 295 × 600MM 20 "× 12" × 24 " | 1200m3 / ساعة | 5 | |||
JJ-MID55 | 495 × 495 × 600MM 20 "× 20" × 24 " | 2200 م 3 / س | 5 | |||
JJ-MID63 | 595 × 295 × 600MM 24 "× 12" × 24 " | 1600 م 3 / ساعة | 6 | |||
JJ-MID65 | 595 × 495 × 600MM 24 "× 20" × 24 " | 2700 م 3 / س | 6 | |||
JJ-MID66 | 595 × 595 × 600MM 24 "× 24" × 24 " | 3200 م 3 / س | 8 |
اتصل شخص: Allan
الهاتف :: +8615028060106