تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | 100 ٪ الكربون المنشط البكر | شفير حجم: | 4 "-12" |
---|---|---|---|
شفة: | الألومنيوم | منطقة مفتوح: | 55٪ |
filtre: | مدرج | اللون: | فضة |
يستعمل: | إزالة الرائحة عندما تنمو | ||
إبراز: | فحم لتنقية الهواء,فلتر الهواء الكربون الفحم |
4 "5" 6 "8" 10 "12" 14 "عمق طبقة الكربون 50 مم فلتر الكربون المنشط بالماء
وصف
عمق السرير الكربوني: 50 مم / 2 بوصة
حجم شفة: 4 "6" 8 "10" 12 "/ 4 بوصة ، 6 بوصة ، 8inch ، 10 بوصة ، 12inch
الطول: 200 ملم -1400 ملم
تدفق الهواء: 280-3840 متر مكعب / ساعة
شفة: الألومنيوم فلتر الهواء شفة شفة أو بالكروم
قبل التصفية: وشملت ، 15MM مرشح النسيج الأبيض.
عملية الإنتاج
4 بوصة تصفية الكربون الغسيل الهواء رائحة تحكم تنقية الهواء الفحم المنشط هيكل مرشح بسيط: شفة ، الكربون المنشط ، هيئة ورقة المجلفن ، إضافة مرشح مسبق. ليس من السهل جعل فلتر الكربون مثاليًا. لكن يمكننا القيام به. أولاً ، نختار جميع أفضل المواد الخام للقيام بذلك. ثم ، لدينا عملية الإنتاج والتفتيش بدقة. معدات الاهتزاز المهنية ، وجعل الكربون المنشط نظيفة وليس الغبار. عند ملء الكربون ، لدينا أيضا معدات خاصة لضمان الكربون الكافي. عند إنتاج فلتر الكربون ، سيكون هناك قماش مقاوم للغبار أسفل المرشح للحفاظ على نظافة المرشح. من أجل منع تسرب الكربون المنشط. يوجد قماش غير منسوج أسود خاص المعالجة داخل فلتر الكربون المضاد للكهرباء الساكنة.
منفعتنا:
1 ونحن على الصانع ، يمكننا التحكم بدقة في الجودة والتسليم
الوقت من الألومنيوم فلتر الكربون شفة.
2 نحن نصر على القيام بنوعية جيدة ولكن السعر المعتدل. على الرغم من مرشح الكربون لدينا
ليست علامة تجارية مشهورة ، ولكن يمكننا أن نلاحظ جودتها ، حتى تتمكن من البيع بشكل أفضل
ووضع السوق بسرعة.
3 إذا كنت ترغب في بناء العلامة التجارية الخاصة بك ، فنحن على استعداد للمساعدة. يمكننا أن نساعد القيام التصميم
الشعار الخاص بك ، وطباعته في الجسم أو مربع فلتر الكربون.
بند | وزن الكربون | NW / GW | ماكس تدفق الهواء |
4 "-150MM | 1.23 | 2.4 / 2.75 | 280 |
4 "-200MM | 1.5 | 2.75 / 3.1 | 370 |
4 "-250MM | 1.9 | 3.2 / 3.7 | 470 |
4 "-300MM | 2.4 | 3.75 / 4.3 | 560 |
4 "-400MM | 3.2 | 4.6 / 5.1 | 750 |
4 "-450MM | 3.7 | 5.1 / 5.6 | 840 |
4 "-500MM | 4.2 | 5.6 / 6.2 | 940 |
4 "-550MM | 4.6 | 6.2 / 6.9 | 1030 |
4 "-600MM | 5.1 | 6.7 / 7.4 | 1120 |
5 "-200MM | 2.3 | 3.4 / 4.1 | 400 |
5 "-250MM | 2.87 | 4 / 4.7 | 500 |
5 "-300MM | 3.45 | 4.6 / 5.2 | 600 |
5 "-400MM | 4.6 | 5.8 / 6.8 | 1200 |
5 "-450MM | 5.3 | 6.6 / 7.5 | 1350 |
5 "-500MM | 5.75 | 7.1 / 8 | 1500 |
5 "-600MM | 6.9 | 8.3 / 9.1 | 1800 |
6 "-250MM | 3.1 | 4 / 5.1 | 530 |
6 "-300MM | 3.65 | 4.6 / 5.7 | 640 |
6 "-350MM | 4.2 | 5.52 / 6.5 | 750 |
6 "-400MM | 4.8 | 6.5 / 7.3 | 850 |
6 "-450MM | 5.4 | 7.6 / 8.4 | 960 |
6 "-500MM | 6 | 8.7 / 9.9 | 1070 |
6 "-550MM | 6.6 | 9.8 / 11.1 | 1170 |
6 "-600MM | 7.3 | 10.9 / 12.2 | 1280 |
6 "-950MM | 11.6 | 15.7 / 17.2 | 2030 |
6 "-1000MM | 12.3 | 16.9 / 18.4 | 2130 |
8 "-350MM | 5.4 | 8.1 / 8.8 | 830 |
8 "-400MM | 6.2 | 9.4 / 10.6 | 950 |
8 "-450MM | 7 | 9.4 / 10.6 | 1070 |
8 "-500MM | 7.9 | 10.6 / 12.2 | 1190 |
8 "-600MM | 9.3 | 11.8 / 13.3 | 1425 |
8 "-1000MM | 15.6 | 17.7 / 19.3 | 2375 |
10 "-550MM | 8.9 | 11.7 / 13.3 | 1510 |
10 "-600MM | 11 | 11.7 / 13.3 | 1650 |
10 "-950MM | 17.5 | 23.7 / 25.5 | 2610 |
10 "-1000MM | 18.45 | 21.5 / 23.5 | 2750 |
12 "-500MM | 10.3 | 12.5 / 13.6 | 1600 |
12 "-600MM | 12.4 | 15 / 16.3 | 1920 |
12 "-950MM | 19.7 | 27 / 28.6 | 3040 |
12 "-1000MM | 20.8 | 28.8 / 30.5 | 3200 |
12 "-1150MM | 24 | 34 / 35.9 | 3680 |
12 "-1200MM | 25 | 35.6 / 37.7 | 3840 |
اتصل شخص: Allan
الهاتف :: +8615028060106